The work demonstrates that the temperature management during macetion can greaty accect the extraction kinetic of phenolic compounds.
Lambri, M., De Faveri, D. M., Silva, A., Thermal profiles applied to maceration in red winemaking a kinetic study of phenols extraction, in OENO 2007 - 8° Symposium International d'Oenologie de Bordeaux, (Bordeaux, 24-27 June 2007), Vigne et Vin Publications Internationales etiteur, Villenave d'Ornon 2007: 487-489 [http://hdl.handle.net/10807/9376]
Autori: | ||
Titolo: | Thermal profiles applied to maceration in red winemaking a kinetic study of phenols extraction | |
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Abstract: | The work demonstrates that the temperature management during macetion can greaty accect the extraction kinetic of phenolic compounds. | |
Lingua: | Inglese | |
Titolo del libro: | OENO 2007 - 8° Symposium International d'Oenologie de Bordeaux | |
ISBN: | 9782915883107 | |
Editore: | Vigne et Vin Publications Internationales etiteur | |
Nome del convegno: | Oeno 2007 VIII Symposium International d'Oenologie | |
Luogo del convegno: | Bordeaux | |
Data inizio evento: | 2007-06-24 | |
Data fine evento: | 2007-06-27 | |
Citazione: | Lambri, M., De Faveri, D. M., Silva, A., Thermal profiles applied to maceration in red winemaking a kinetic study of phenols extraction, in OENO 2007 - 8° Symposium International d'Oenologie de Bordeaux, (Bordeaux, 24-27 June 2007), Vigne et Vin Publications Internationales etiteur, Villenave d'Ornon 2007: 487-489 [http://hdl.handle.net/10807/9376] | |
Appare nelle tipologie: | Atti di Convegno, Congresso, Giornate di studio, ecc., Workshop (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.