the aim of this work is to evaluate the behaviour of different typologies of synthetic stoppers compared with agglomerate and natural cork. the properties of the original material cause variable extraction forces; the statistical analysis separate the samples on the basis of stopper type.
Lambri, M., Silva, A., De Faveri, D. M., Comparative performance of synthetic stoppers during the storage of an Italian white wine, Abstract de <<8th International Symposium "Innovations in Enology">>, (Stuttgart, 20-23 April 2007 ), Ed. Deutscher Weinbauverband e V., Bonn 2007: 288-288 [http://hdl.handle.net/10807/20979]
Autori: | |
Titolo: | Comparative performance of synthetic stoppers during the storage of an Italian white wine |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Abstract: | the aim of this work is to evaluate the behaviour of different typologies of synthetic stoppers compared with agglomerate and natural cork. the properties of the original material cause variable extraction forces; the statistical analysis separate the samples on the basis of stopper type. |
Nome del convegno: | 8th International Symposium "Innovations in Enology" |
Luogo del convegno: | Stuttgart |
Data inizio evento: | 2007-04-20 |
Data fine evento: | 2007-04-23 |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | 8th International Symposium Innovations in Enology |
ISBN: | N/A |
Editore: | Ed. Deutscher Weinbauverband e V. |
Citazione: | Lambri, M., Silva, A., De Faveri, D. M., Comparative performance of synthetic stoppers during the storage of an Italian white wine, Abstract de <<8th International Symposium "Innovations in Enology">>, (Stuttgart, 20-23 April 2007 ), Ed. Deutscher Weinbauverband e V., Bonn 2007: 288-288 [http://hdl.handle.net/10807/20979] |
Appare nelle tipologie: | Abstract (se pubblicati in Atti di Convegno, Congresso, ecc.) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.