Tabolacci, E., Moscato, U., Zalfa, F., Bagni, C., Chiurazzi, P., Neri, G., Epigenetic analysis reveals a euchromatic configuration in the FMR1 unmethylated full mutations., <<EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS>>, 2008; (Luglio): 1487-1498 [http://hdl.handle.net/10807/15874]
Autori: | ||
Titolo: | Epigenetic analysis reveals a euchromatic configuration in the FMR1 unmethylated full mutations. | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Tabolacci, E., Moscato, U., Zalfa, F., Bagni, C., Chiurazzi, P., Neri, G., Epigenetic analysis reveals a euchromatic configuration in the FMR1 unmethylated full mutations., <<EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS>>, 2008; (Luglio): 1487-1498 [http://hdl.handle.net/10807/15874] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.