n/a
Filograna, L., Lenkowicz, J., Cellini, F., Dinapoli, N., Manfrida, S., Magarelli, N., Leone, A., Colosimo, C., Valentini, V., Identification of the most significant magnetic resonance imaging (MRI) radiomic features in oncological patients with vertebral bone marrow metastatic disease: a feasibility study, <<LA RADIOLOGIA MEDICA>>, 2019; 124 (1): 50-57. [doi:10.1007/s11547-018-0935-y] [http://hdl.handle.net/10807/148707]
Autori: | ||
Titolo: | Identification of the most significant magnetic resonance imaging (MRI) radiomic features in oncological patients with vertebral bone marrow metastatic disease: a feasibility study | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s11547-018-0935-y | |
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Abstract: | n/a | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Filograna, L., Lenkowicz, J., Cellini, F., Dinapoli, N., Manfrida, S., Magarelli, N., Leone, A., Colosimo, C., Valentini, V., Identification of the most significant magnetic resonance imaging (MRI) radiomic features in oncological patients with vertebral bone marrow metastatic disease: a feasibility study, <<LA RADIOLOGIA MEDICA>>, 2019; 124 (1): 50-57. [doi:10.1007/s11547-018-0935-y] [http://hdl.handle.net/10807/148707] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.