The association between financial and subjective/psychological well-being: the moderation effect of ambiguity and uncertainty tolerance
Sorgente, A., Iannello, P., Masolini, M., Lanz, M., Antonietti, A., Financial well-being and subjective/psychological well-being among youth: How uncertainty and ambiguity tolerance affects their relationship, Abstract de <<XXIV Congresso dell'Associazione Italiana di Psicologia, Sezione Sperimentale>>, (MADRID -- ESP, 03-06 July 2018 ), Uned -facultad de Psicologia, Madrid 2018: 63-63 [http://hdl.handle.net/10807/148248]
Autori: | |
Titolo: | Financial well-being and subjective/psychological well-being among youth: How uncertainty and ambiguity tolerance affects their relationship |
Data di pubblicazione: | 2018 |
Abstract: | The association between financial and subjective/psychological well-being: the moderation effect of ambiguity and uncertainty tolerance |
Nome del convegno: | XXIV Congresso dell'Associazione Italiana di Psicologia, Sezione Sperimentale |
Luogo del convegno: | MADRID -- ESP |
Data inizio evento: | 2018-07-03 |
Data fine evento: | 2018-07-06 |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Book of Abstracts |
ISBN: | --- |
Editore: | Uned -facultad de Psicologia |
Citazione: | Sorgente, A., Iannello, P., Masolini, M., Lanz, M., Antonietti, A., Financial well-being and subjective/psychological well-being among youth: How uncertainty and ambiguity tolerance affects their relationship, Abstract de <<XXIV Congresso dell'Associazione Italiana di Psicologia, Sezione Sperimentale>>, (MADRID -- ESP, 03-06 July 2018 ), Uned -facultad de Psicologia, Madrid 2018: 63-63 [http://hdl.handle.net/10807/148248] |
Appare nelle tipologie: | Abstract (se pubblicati in Atti di Convegno, Congresso, ecc.) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.