N/A
Leanza, F., Stumpo, B., Balconi, M., Prosocialità, sistemi di reward ed emozioni nel decision-making del consumatore. Uno studio mediante eye-tracker e oscillazioni corticali, Relazione, in Atti del «Congresso Annuale 2013 SINC», (Milano, 15-16 November 2013), Società Italiana di Neuropsicologia, Milano 2013: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/68277]
Autori: | ||
Titolo: | Prosocialità, sistemi di reward ed emozioni nel decision-making del consumatore. Uno studio mediante eye-tracker e oscillazioni corticali | |
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Abstract: | N/A | |
Lingua: | Italiano | |
Titolo del libro: | Atti del «Congresso Annuale 2013 SINC» | |
Editore: | Società Italiana di Neuropsicologia | |
Nome del convegno: | Congresso Annuale 2013 SINC | |
Luogo del convegno: | Milano | |
Data inizio evento: | 2013-11-15 | |
Data fine evento: | 2013-11-16 | |
Tipo di contributo: | Relazione | |
Citazione: | Leanza, F., Stumpo, B., Balconi, M., Prosocialità, sistemi di reward ed emozioni nel decision-making del consumatore. Uno studio mediante eye-tracker e oscillazioni corticali, Relazione, in Atti del «Congresso Annuale 2013 SINC», (Milano, 15-16 November 2013), Società Italiana di Neuropsicologia, Milano 2013: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/68277] | |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.