No abstract
Granata, G., Pazzaglia, C., Caliandro, P., Luigetti, M., Martinoli, C., Sabatelli, M., Padua, L., Ultrasound visualization of nerve morphological alteration at the site of conduction block., <<MUSCLE & NERVE>>, 2009; (Dicembre): 1068-1070 [http://hdl.handle.net/10807/3502]
Autori: | ||
Titolo: | Ultrasound visualization of nerve morphological alteration at the site of conduction block. | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Abstract: | No abstract | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Granata, G., Pazzaglia, C., Caliandro, P., Luigetti, M., Martinoli, C., Sabatelli, M., Padua, L., Ultrasound visualization of nerve morphological alteration at the site of conduction block., <<MUSCLE & NERVE>>, 2009; (Dicembre): 1068-1070 [http://hdl.handle.net/10807/3502] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.