Vago, P., Tessera, S., Taiana, M., Zaina, F., Casolo, F., Negrini, A., Adolescent soccer is correlated with an increase of kyphosis: a controlled cross-sectional survey, Poster, in ECSS 2009 Proceedings, (Oslo, 24-27 June 2009), European College of Sport Sciences, Oslo 2009: 410-410 [http://hdl.handle.net/10807/30692]
Autori: | |
Titolo: | Adolescent soccer is correlated with an increase of kyphosis: a controlled cross-sectional survey |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | ECSS 2009 Proceedings |
ISBN: | 978-82-502-0420-1 |
Editore: | European College of Sport Sciences |
Nome del convegno: | 14°ECSS 2009 |
Luogo del convegno: | Oslo |
Data inizio evento: | 2009-06-24 |
Data fine evento: | 2009-06-27 |
Tipo di contributo: | Poster |
Citazione: | Vago, P., Tessera, S., Taiana, M., Zaina, F., Casolo, F., Negrini, A., Adolescent soccer is correlated with an increase of kyphosis: a controlled cross-sectional survey, Poster, in ECSS 2009 Proceedings, (Oslo, 24-27 June 2009), European College of Sport Sciences, Oslo 2009: 410-410 [http://hdl.handle.net/10807/30692] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.