Ravera, O., Beone, G. M., Fontanella, M. C., Riccardi, N., Cattani, I., Comparison between the mercury contamination in populations of Unio pictorum mancus (Mollusca, Bivalvia) from two lakes of different trophic state: the oligo-mesotrophic Lake Maggiore and the eutrophic Lake Candia., <<JOURNAL OF LIMNOLOGY>>, 2009; 68(2) (Giugno): 359-367 [http://hdl.handle.net/10807/30321]
Autori: | ||
Titolo: | Comparison between the mercury contamination in populations of Unio pictorum mancus (Mollusca, Bivalvia) from two lakes of different trophic state: the oligo-mesotrophic Lake Maggiore and the eutrophic Lake Candia. | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Ravera, O., Beone, G. M., Fontanella, M. C., Riccardi, N., Cattani, I., Comparison between the mercury contamination in populations of Unio pictorum mancus (Mollusca, Bivalvia) from two lakes of different trophic state: the oligo-mesotrophic Lake Maggiore and the eutrophic Lake Candia., <<JOURNAL OF LIMNOLOGY>>, 2009; 68(2) (Giugno): 359-367 [http://hdl.handle.net/10807/30321] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.