Applying graph theory, we investigated how cortical sources small worldness (SW) of resting EEG in eyes-closed/open (EC/EO) differs in amnestic mild cognitive impairment (aMCI) and Alzheimer's disease (AD) subjects with respect to normal elderly (Nold).
Miraglia, F., Vecchio, F., Bramanti, P., Rossini, P. M., EEG characteristics in "eyes-open" versus "eyes-closed" conditions: Small-world network architecture in healthy aging and age-related brain degeneration, <<CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY>>, 2015; (Settembre): N/A-N/A. [doi:10.1016/j.clinph.2015.07.040] [http://hdl.handle.net/10807/92816]
Autori: | ||
Titolo: | EEG characteristics in "eyes-open" versus "eyes-closed" conditions: Small-world network architecture in healthy aging and age-related brain degeneration | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2015.07.040 | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Abstract: | Applying graph theory, we investigated how cortical sources small worldness (SW) of resting EEG in eyes-closed/open (EC/EO) differs in amnestic mild cognitive impairment (aMCI) and Alzheimer's disease (AD) subjects with respect to normal elderly (Nold). | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Miraglia, F., Vecchio, F., Bramanti, P., Rossini, P. M., EEG characteristics in "eyes-open" versus "eyes-closed" conditions: Small-world network architecture in healthy aging and age-related brain degeneration, <<CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY>>, 2015; (Settembre): N/A-N/A. [doi:10.1016/j.clinph.2015.07.040] [http://hdl.handle.net/10807/92816] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.