A qualitative study on the alignment among competitive strategy, operations improvement priorities and manufacturing and logistics performance measurement systems
Belvedere, V., Gallmann, F., A qualitative study on the alignment among competitive strategy, operations improvement priorities and manufacturing and logistics performance measurement systems, Paper, in EurOMA Conference Moving up the Value Chain, (Glasgow (Scotland, UK), 18-21 June 2006), Euroma, Amsterdam 2006: 1-10 [http://hdl.handle.net/10807/89811]
Autori: | ||
Titolo: | A qualitative study on the alignment among competitive strategy, operations improvement priorities and manufacturing and logistics performance measurement systems | |
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Abstract: | A qualitative study on the alignment among competitive strategy, operations improvement priorities and manufacturing and logistics performance measurement systems | |
Lingua: | Inglese | |
Titolo del libro: | EurOMA Conference Moving up the Value Chain | |
Editore: | Euroma | |
Nome del convegno: | EurOMA Conference Moving up the Value Chain | |
Luogo del convegno: | Glasgow (Scotland, UK) | |
Data inizio evento: | 2006-06-18 | |
Data fine evento: | 2006-06-21 | |
Tipo di contributo: | Paper | |
Citazione: | Belvedere, V., Gallmann, F., A qualitative study on the alignment among competitive strategy, operations improvement priorities and manufacturing and logistics performance measurement systems, Paper, in EurOMA Conference Moving up the Value Chain, (Glasgow (Scotland, UK), 18-21 June 2006), Euroma, Amsterdam 2006: 1-10 [http://hdl.handle.net/10807/89811] | |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.