Measuring and responding to counterfeiting in the fashion and luxury business: evidence from a survey
D’amato, I., Belvedere, V., Papadimitriou, T., Measuring and responding to counterfeiting in the fashion and luxury business: evidence from a survey, Paper, in 18th International Working Seminar on Production Economics, (Innsbruck, Austria, 20-24 February 2014), International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria 2014: 1-15 [http://hdl.handle.net/10807/89803]
Autori: | ||
Titolo: | Measuring and responding to counterfeiting in the fashion and luxury business: evidence from a survey | |
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Abstract: | Measuring and responding to counterfeiting in the fashion and luxury business: evidence from a survey | |
Lingua: | Inglese | |
Titolo del libro: | 18th International Working Seminar on Production Economics | |
Editore: | International Working Seminar on Production Economics | |
Nome del convegno: | 18th International Working Seminar on Production Economics | |
Luogo del convegno: | Innsbruck, Austria | |
Data inizio evento: | 2014-02-20 | |
Data fine evento: | 2014-02-24 | |
Tipo di contributo: | Paper | |
Citazione: | D’amato, I., Belvedere, V., Papadimitriou, T., Measuring and responding to counterfeiting in the fashion and luxury business: evidence from a survey, Paper, in 18th International Working Seminar on Production Economics, (Innsbruck, Austria, 20-24 February 2014), International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria 2014: 1-15 [http://hdl.handle.net/10807/89803] | |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.