The paper present results of a research on impact of stakeholder dialoguo on companies in FTSE4GOOD
Pilato, V., Pedrini, M., Does institutional context impact on stakeholder dialogue? A comparative analysis of large FTSE4GOOD Global Index Compenies, Paper, in CSEAR conference, (Padova, 18-19 September 2014), CSEAR, Padova 2014: 1-12 [http://hdl.handle.net/10807/81912]
Autori: | |
Titolo: | Does institutional context impact on stakeholder dialogue? A comparative analysis of large FTSE4GOOD Global Index Compenies |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Abstract: | The paper present results of a research on impact of stakeholder dialoguo on companies in FTSE4GOOD |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | CSEAR conference |
Editore: | CSEAR |
Nome del convegno: | CSEAR conference |
Luogo del convegno: | Padova |
Data inizio evento: | 2014-09-18 |
Data fine evento: | 2014-09-19 |
Tipo di contributo: | Paper |
Citazione: | Pilato, V., Pedrini, M., Does institutional context impact on stakeholder dialogue? A comparative analysis of large FTSE4GOOD Global Index Compenies, Paper, in CSEAR conference, (Padova, 18-19 September 2014), CSEAR, Padova 2014: 1-12 [http://hdl.handle.net/10807/81912] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.