Suciu, N., Van Der Linden, T., Pardosi, A., Mark, E., Modelling approach to estimate emission of Plant Protection Products from protected crop systems to surface water in Mediterranean countries, Abstract de <<SETAC Europe 21st Annual Meeting Ecosystem Protection in a Sustainable World: A Challenge for Science and Regulation>>, (Milano, 15-19 May 2011 ), Setac, Milano 2011: 141-142 [http://hdl.handle.net/10807/7982]
Autori: | |
Titolo: | Modelling approach to estimate emission of Plant Protection Products from protected crop systems to surface water in Mediterranean countries |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Nome del convegno: | SETAC Europe 21st Annual Meeting Ecosystem Protection in a Sustainable World: A Challenge for Science and Regulation |
Luogo del convegno: | Milano |
Data inizio evento: | 2011-05-15 |
Data fine evento: | 2011-05-19 |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | SETAC Europe 21st Annual Meeting Ecosystem Protection in a Sustainable World: A Challenge for Science and Regulation 15–19 May 2011 abstract book |
Editore: | Setac |
Citazione: | Suciu, N., Van Der Linden, T., Pardosi, A., Mark, E., Modelling approach to estimate emission of Plant Protection Products from protected crop systems to surface water in Mediterranean countries, Abstract de <<SETAC Europe 21st Annual Meeting Ecosystem Protection in a Sustainable World: A Challenge for Science and Regulation>>, (Milano, 15-19 May 2011 ), Setac, Milano 2011: 141-142 [http://hdl.handle.net/10807/7982] |
Appare nelle tipologie: | Abstract (se pubblicati in Atti di Convegno, Congresso, ecc.) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.