Data on the outcome of chronic kidney disease (CKD) patients who are hospitalized and start unplanned urgent haemodialysis (HD) are lacking. This prospective, longitudinal, observational study aimed to define the hospital mortality rate and associated factors in CKD patients who start unplanned urgent HD.
Panocchia, N., Tazza, L., Di Stasio, E., Liberatori, M., Vulpio, C., Giungi, S., Lucani, G., Antocicco, M., Bossola, M., Mortality in hospitalized chronic kidney disease patients starting unplanned urgent haemodialysis, <<NEPHROLOGY>>, 2016; 21 (1): 62-67. [doi:10.1111/nep.12561] [http://hdl.handle.net/10807/72355]
Autori: | ||
Titolo: | Mortality in hospitalized chronic kidney disease patients starting unplanned urgent haemodialysis | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1111/nep.12561 | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Abstract: | Data on the outcome of chronic kidney disease (CKD) patients who are hospitalized and start unplanned urgent haemodialysis (HD) are lacking. This prospective, longitudinal, observational study aimed to define the hospital mortality rate and associated factors in CKD patients who start unplanned urgent HD. | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Panocchia, N., Tazza, L., Di Stasio, E., Liberatori, M., Vulpio, C., Giungi, S., Lucani, G., Antocicco, M., Bossola, M., Mortality in hospitalized chronic kidney disease patients starting unplanned urgent haemodialysis, <<NEPHROLOGY>>, 2016; 21 (1): 62-67. [doi:10.1111/nep.12561] [http://hdl.handle.net/10807/72355] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.