To analyze serum biomarkers of CVD in selected patients with primary axial reflux of great saphenous vein in one or both lower limbs.
Flore, R. A., Ponziani, F. R., Gerardino, L., Santoliquido, A., Di Giorgio, A., Lupascu, A., Nesci, A., Tondi, P., Biomarkers of low-grade inflammation in primary varicose veins of the lower limbs, <<EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES>>, 2015; 19 (4): 557-562 [http://hdl.handle.net/10807/71308]
Autori: | ||
Titolo: | Biomarkers of low-grade inflammation in primary varicose veins of the lower limbs | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Abstract: | To analyze serum biomarkers of CVD in selected patients with primary axial reflux of great saphenous vein in one or both lower limbs. | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Flore, R. A., Ponziani, F. R., Gerardino, L., Santoliquido, A., Di Giorgio, A., Lupascu, A., Nesci, A., Tondi, P., Biomarkers of low-grade inflammation in primary varicose veins of the lower limbs, <<EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES>>, 2015; 19 (4): 557-562 [http://hdl.handle.net/10807/71308] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.