no abstract
Pagano, L., Oberti, M., Esposito, B., Reitan, J., Barlev, A., Barber, B., Ferrara, F., Retrospective Chart Review of Hospitalisations During Chemotherapy for Adult Patients with Ph-Negative B-Precursor Relapsed or Refractory (R/R) Acute Lymphoblastic Leukaemia (All) In Italy, <<VALUE IN HEALTH>>, 2015; 18 (7): A443-A443. [doi:10.1016/j.jval.2015.09.1094] [http://hdl.handle.net/10807/71050]
Autori: | ||
Titolo: | Retrospective Chart Review of Hospitalisations During Chemotherapy for Adult Patients with Ph-Negative B-Precursor Relapsed or Refractory (R/R) Acute Lymphoblastic Leukaemia (All) In Italy | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2015.09.1094 | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Abstract: | no abstract | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Pagano, L., Oberti, M., Esposito, B., Reitan, J., Barlev, A., Barber, B., Ferrara, F., Retrospective Chart Review of Hospitalisations During Chemotherapy for Adult Patients with Ph-Negative B-Precursor Relapsed or Refractory (R/R) Acute Lymphoblastic Leukaemia (All) In Italy, <<VALUE IN HEALTH>>, 2015; 18 (7): A443-A443. [doi:10.1016/j.jval.2015.09.1094] [http://hdl.handle.net/10807/71050] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.