Risk stratification tools were developed to assess risk of negative health outcomes. These tools assess a variety of variables and clinical factors and they can be used to identify targets of potential interventions and to develop care plans. The role of multimorbidity in these tools has never been assessed.
Alonso Morán, E., Nuño Solinis, R., Onder, G., Tonnara, G., Multimorbidity in risk stratification tools to predict negative outcomes in adult population, <<EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE>>, 2015; 26 (3): 182-189. [doi:10.1016/j.ejim.2015.02.010] [http://hdl.handle.net/10807/70525]
Autori: | ||
Titolo: | Multimorbidity in risk stratification tools to predict negative outcomes in adult population | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2015.02.010 | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Abstract: | Risk stratification tools were developed to assess risk of negative health outcomes. These tools assess a variety of variables and clinical factors and they can be used to identify targets of potential interventions and to develop care plans. The role of multimorbidity in these tools has never been assessed. | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Alonso Morán, E., Nuño Solinis, R., Onder, G., Tonnara, G., Multimorbidity in risk stratification tools to predict negative outcomes in adult population, <<EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE>>, 2015; 26 (3): 182-189. [doi:10.1016/j.ejim.2015.02.010] [http://hdl.handle.net/10807/70525] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.