N/A
Pagani, S., Balconi, M., Sozzi, M., Bianchi Marzoli, S., Melzi, L., Corbo, M., Distinguish between visual neglect and hemianopia. A clinical study based on semantic priming effect, Poster, in Proceedings of the «Trieste Symposium on Perception and Cognition 2013», (Trieste, 28-29 November 2013), Università di Trieste, Trieste 2013: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/68281]
Autori: | |
Titolo: | Distinguish between visual neglect and hemianopia. A clinical study based on semantic priming effect |
Data di pubblicazione: | 2013 |
Abstract: | N/A |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Proceedings of the «Trieste Symposium on Perception and Cognition 2013» |
Editore: | Università di Trieste |
Nome del convegno: | Trieste Symposium on Perception and Cognition 2013 |
Luogo del convegno: | Trieste |
Data inizio evento: | 2013-11-28 |
Data fine evento: | 2013-11-29 |
Tipo di contributo: | Poster |
Citazione: | Pagani, S., Balconi, M., Sozzi, M., Bianchi Marzoli, S., Melzi, L., Corbo, M., Distinguish between visual neglect and hemianopia. A clinical study based on semantic priming effect, Poster, in Proceedings of the «Trieste Symposium on Perception and Cognition 2013», (Trieste, 28-29 November 2013), Università di Trieste, Trieste 2013: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/68281] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.