N/A
Cobelli, C., Falciati, L., Maioli, C., Balconi, M., Visuo-spatial attention: from manual responses to saccadical movements. Empirical evidences with a spatial cueing paradigm in neuropsychology, Poster, in Proceedings of the «Trieste Symposium on Perception and Cognition 2013», (Trieste, 28-29 November 2013), Università di Trieste, Trieste 2013: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/68280]
Autori: | |
Titolo: | Visuo-spatial attention: from manual responses to saccadical movements. Empirical evidences with a spatial cueing paradigm in neuropsychology |
Data di pubblicazione: | 2013 |
Abstract: | N/A |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Proceedings of the «Trieste Symposium on Perception and Cognition 2013» |
Editore: | Università di Trieste |
Nome del convegno: | Trieste Symposium on Perception and Cognition 2013 |
Luogo del convegno: | Trieste |
Data inizio evento: | 2013-11-28 |
Data fine evento: | 2013-11-29 |
Tipo di contributo: | Poster |
Citazione: | Cobelli, C., Falciati, L., Maioli, C., Balconi, M., Visuo-spatial attention: from manual responses to saccadical movements. Empirical evidences with a spatial cueing paradigm in neuropsychology, Poster, in Proceedings of the «Trieste Symposium on Perception and Cognition 2013», (Trieste, 28-29 November 2013), Università di Trieste, Trieste 2013: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/68280] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.