N/A
Cobelli, C., Balconi, M., Maioli, C., Falciati, L., Eyes movements and attentional processes. An empirical study in clinical neuropsychology, Poster, in Atti del Convegno «Neuropsicologia e Neuroftalmologia a confronto. Evidenze cliniche, sperimentali e riabilitative dei deficit visivi nelle patologie cerebrali», (Milano, 05-05 October 2013), Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2013: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/68269]
Autori: | |
Titolo: | Eyes movements and attentional processes. An empirical study in clinical neuropsychology |
Data di pubblicazione: | 2013 |
Abstract: | N/A |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Atti del Convegno «Neuropsicologia e Neuroftalmologia a confronto. Evidenze cliniche, sperimentali e riabilitative dei deficit visivi nelle patologie cerebrali» |
Editore: | Università Cattolica del Sacro Cuore |
Nome del convegno: | Neuropsicologia e Neuroftalmologia a confronto. Evidenze cliniche, sperimentali e riabilitative dei deficit visivi nelle patologie cerebrali |
Luogo del convegno: | Milano |
Data inizio evento: | 2013-10-05 |
Data fine evento: | 2013-10-05 |
Tipo di contributo: | Poster |
Citazione: | Cobelli, C., Balconi, M., Maioli, C., Falciati, L., Eyes movements and attentional processes. An empirical study in clinical neuropsychology, Poster, in Atti del Convegno «Neuropsicologia e Neuroftalmologia a confronto. Evidenze cliniche, sperimentali e riabilitative dei deficit visivi nelle patologie cerebrali», (Milano, 05-05 October 2013), Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2013: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/68269] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.