N/A
Cobelli, C., Falciati, L., Maioli, C., Balconi, M., Overt shifts of attention explored with a spatial cueing paradigm. Empirical evidences for clinical neuropsychological applications, Poster, in Proceedings of the «Rovereto Attention Workshop 2013», (Rovereto, 24-26 October 2013), Centro Interdipartimentale Mente/Cervello, Rovereto 2013: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/68259]
Autori: | |
Titolo: | Overt shifts of attention explored with a spatial cueing paradigm. Empirical evidences for clinical neuropsychological applications |
Data di pubblicazione: | 2013 |
Abstract: | N/A |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Proceedings of the «Rovereto Attention Workshop 2013» |
Editore: | Centro Interdipartimentale Mente/Cervello |
Nome del convegno: | Rovereto Attention Workshop 2013 |
Luogo del convegno: | Rovereto |
Data inizio evento: | 2013-10-24 |
Data fine evento: | 2013-10-26 |
Tipo di contributo: | Poster |
Citazione: | Cobelli, C., Falciati, L., Maioli, C., Balconi, M., Overt shifts of attention explored with a spatial cueing paradigm. Empirical evidences for clinical neuropsychological applications, Poster, in Proceedings of the «Rovereto Attention Workshop 2013», (Rovereto, 24-26 October 2013), Centro Interdipartimentale Mente/Cervello, Rovereto 2013: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/68259] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.