NA
Pantano, F., Baldi, A., Tonini, G., Santini, D., Vincenzi, B., Borzomati, D., Vecchio, F. M., Castri, F., Antinori, A., Caraglia, M., Magistrelli, P., Coppola, R., MUC2 but not MUC5 expression correlates with prognosis in radically resected pancreatic cancer patients, <<CANCER BIOLOGY & THERAPY>>, 2009; 2009 (Giugno): 996-999 [http://hdl.handle.net/10807/65154]
Autori: | ||
Titolo: | MUC2 but not MUC5 expression correlates with prognosis in radically resected pancreatic cancer patients | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Abstract: | NA | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Pantano, F., Baldi, A., Tonini, G., Santini, D., Vincenzi, B., Borzomati, D., Vecchio, F. M., Castri, F., Antinori, A., Caraglia, M., Magistrelli, P., Coppola, R., MUC2 but not MUC5 expression correlates with prognosis in radically resected pancreatic cancer patients, <<CANCER BIOLOGY & THERAPY>>, 2009; 2009 (Giugno): 996-999 [http://hdl.handle.net/10807/65154] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.