Solipaca, A., Avolio, M., Battisti, A., Burgio, A., Capizzi, S., De Belvis, A., De Waure, C., Murianni, L., Pelone, F., Sferrazza, A., Specchia, M. L., Veneziano, M. A., Ricciardi, W., Composite indicators to evaluate the performance of National health systems in Europe: what matters?, Abstract de <<4th European Public Health Conference Public Health and Welfare Welfare Development and Health>>, (Copenaghen, 09-12 November 2011 ), <<EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH>>, 2011; 21 (Suppl. 1): 126-126 [http://hdl.handle.net/10807/5731]
Composite indicators to evaluate the performance of National health systems in Europe: what matters?
Avolio, Maria;Capizzi, Silvio;De Belvis, Antonio;De Waure, Chiara;Murianni, Laura;Pelone, Ferruccio;Sferrazza, Antonella;Specchia, Maria Lucia;Veneziano, Maria Assunta;Ricciardi, Walter
2011
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2000 | Settore MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA | en |
| dc.authority.ancejournal | EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | en |
| dc.authority.erc2011 | Health services, health care research | en |
| dc.authority.people | Solipaca, Alessandro | en |
| dc.authority.people | Avolio, Maria | en |
| dc.authority.people | Battisti, Alessandra | en |
| dc.authority.people | Burgio, Alessandra | en |
| dc.authority.people | Capizzi, Silvio | en |
| dc.authority.people | De Belvis, Antonio | en |
| dc.authority.people | De Waure, Chiara | en |
| dc.authority.people | Murianni, Laura | en |
| dc.authority.people | Pelone, Ferruccio | en |
| dc.authority.people | Sferrazza, Antonella | en |
| dc.authority.people | Specchia, Maria Lucia | en |
| dc.authority.people | Veneziano, Maria Assunta | en |
| dc.authority.people | Ricciardi, Gualtiero | en |
| dc.cilea.flagannuariono | 12300 | - |
| dc.cilea.flagannuariono | 65118 | - |
| dc.cilea.flagannuariono | 2691 | - |
| dc.cilea.flagannuariono | 4555 | - |
| dc.cilea.flagannuariono | 4993 | - |
| dc.cilea.flagannuariono | 5537 | - |
| dc.cilea.flagannuariono | 15250 | - |
| dc.cilea.flagannuariono | 11589 | - |
| dc.cilea.flagannuariono | 11832 | - |
| dc.cilea.flagannuariono | 14633 | - |
| dc.cilea.flagannuariosi | 12798 | - |
| dc.cilea.flagppdno | 12300 | - |
| dc.cilea.flagppdno | 65118 | - |
| dc.cilea.flagppdno | 2691 | - |
| dc.cilea.flagppdno | 4993 | - |
| dc.cilea.flagppdno | 5537 | - |
| dc.cilea.flagppdno | 15250 | - |
| dc.cilea.flagppdno | 11589 | - |
| dc.cilea.flagppdno | 11832 | - |
| dc.cilea.flagppdno | 14633 | - |
| dc.cilea.flagppdsi | 12798 | - |
| dc.cilea.flagppdsi | 4555 | - |
| dc.cilea.standby | Notification sent at Sat Jun 16 09:46:28 CEST 2012, release date is 2012-06-16 | - |
| dc.collection.id.s | e309db74-00ae-0599-e053-3705fe0a55db | * |
| dc.collection.name | Abstract (se pubblicati su rivista) | * |
| dc.contributor.appartenenza | MILANO - Dipartimento di Scienze dell'economia e della gestione aziendale | * |
| dc.contributor.appartenenza | ROMA - Dipartimento di Scienze della vita e sanità pubblica | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 31741 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 33186 | * |
| dc.contributor.area | Area 06 - Scienze mediche | * |
| dc.contributor.area | Area 13 - Scienze economiche e statistiche | * |
| dc.contributor.area | Area 06 - Scienze mediche | * |
| dc.contributor.area | Area 06 - Scienze mediche | * |
| dc.contributor.faculty | FACOLTA' DI ECONOMIA | * |
| dc.contributor.faculty | FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA "A.GEMELLI" | * |
| dc.contributor.faculty | INTERFACOLTA': ECONOMIA - MEDICINA E CHIRURGIA | * |
| dc.date.accessioned | 2012/06/19 14:18:55 | - |
| dc.date.available | 2012/06/19 14:18:55 | - |
| dc.date.issued | 2011 | en |
| dc.description.allpeople | Solipaca, Alessandro; Avolio, Maria; Battisti, Alessandra; Burgio, Alessandra; Capizzi, Silvio; De Belvis, Antonio; De Waure, Chiara; Murianni, Laura; Pelone, Ferruccio; Sferrazza, Antonella; Specchia, Maria Lucia; Veneziano, Maria Assunta; Ricciardi, Walter | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Solipaca, Alessandro; Avolio, Maria; Battisti, Alessandra; Burgio, Alessandra; Capizzi, Silvio; De Belvis, Antonio; De Waure, Chiara; Murianni, Laura; Pelone, Ferruccio; Sferrazza, Antonella; Specchia, Maria Lucia; Veneziano, Maria Assunta; Ricciardi, Gualtiero | en |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.fulltextoriginal | none | en |
| dc.description.languageisokeywords | eng | en |
| dc.description.numberofauthors | 13 | - |
| dc.identifier.citation | Solipaca, A., Avolio, M., Battisti, A., Burgio, A., Capizzi, S., De Belvis, A., De Waure, C., Murianni, L., Pelone, F., Sferrazza, A., Specchia, M. L., Veneziano, M. A., Ricciardi, W., Composite indicators to evaluate the performance of National health systems in Europe: what matters?, Abstract de <<4th European Public Health Conference Public Health and Welfare Welfare Development and Health>>, (Copenaghen, 09-12 November 2011 ), < |
en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10807/5731 | - |
| dc.language.iso | eng | en |
| dc.publisher.country | GBR | it |
| dc.publisher.name | Oxford University Press | it |
| dc.relation.conferencedateend | 2011-11-12 | en |
| dc.relation.conferencedatestart | 2011-11-09 | en |
| dc.relation.conferencename | 4th European Public Health Conference Public Health and Welfare Welfare Development and Health | en |
| dc.relation.conferenceplace | Copenaghen | en |
| dc.relation.conferencetype | Congresso | en |
| dc.relation.firstpage | 126 | it |
| dc.relation.issue | Suppl. 1 | it |
| dc.relation.issueyear | 2011 | it |
| dc.relation.lastpage | 126 | it |
| dc.relation.numberofpages | 1 | it |
| dc.relation.volume | 21 | it |
| dc.subject.keywords | Health systems | en |
| dc.subject.keywords | Performance | en |
| dc.subject.keywords | Indicators | en |
| dc.subject.singlekeyword | Health systems | * |
| dc.subject.singlekeyword | Performance | * |
| dc.subject.singlekeyword | Indicators | * |
| dc.title | Composite indicators to evaluate the performance of National health systems in Europe: what matters? | en |
| dc.type | abstr_per_30 | - |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04. Contributo a convegno::Abstract (se pubblicati su rivista) | it |
| dc.type.genius | Altro | en |
| dc.type.miur | 274 | en |
| dc.type.research | AREA06 - SCIENZE MEDICHE | en |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/06/21 22:33:22 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1687379602525 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | Abstract (se pubblicati su rivista) | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



