Glass and metal analyses of gold leaf tesserae from 1st to 9th century mosaics. A contribution to technological and chronological knowledge
Neri, E., Verita', M., Glass and metal analyses of gold leaf tesserae from 1st to 9th century mosaics. A contribution to technological and chronological knowledgE, <<JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE>>, 2013; 40 (N/A): 4596-4606 [http://hdl.handle.net/10807/56864]
Autori: | ||
Titolo: | Glass and metal analyses of gold leaf tesserae from 1st to 9th century mosaics. A contribution to technological and chronological knowledgE | |
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Abstract: | Glass and metal analyses of gold leaf tesserae from 1st to 9th century mosaics. A contribution to technological and chronological knowledge | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Neri, E., Verita', M., Glass and metal analyses of gold leaf tesserae from 1st to 9th century mosaics. A contribution to technological and chronological knowledgE, <<JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE>>, 2013; 40 (N/A): 4596-4606 [http://hdl.handle.net/10807/56864] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.