Rossi, D., Busconi, M., Marudelli, M., Lorenzoni, C., Fogher, C., Fluorescent microsatelite markers analysis for Rice cultivar characterization and description., Poster, in markers analysis, (Lodi, 29-30 October 2009), Parco tecnologico Padano, Lodi 2009: 34-34 [http://hdl.handle.net/10807/33661]
Autori: | |
Titolo: | Fluorescent microsatelite markers analysis for Rice cultivar characterization and description. |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | markers analysis |
Editore: | Parco tecnologico Padano |
Nome del convegno: | 4 Edizione del'European Workshop:" Genomics for research and molecular diagnostics |
Luogo del convegno: | Lodi |
Data inizio evento: | 2009-10-29 |
Data fine evento: | 2009-10-30 |
Tipo di contributo: | Poster |
Citazione: | Rossi, D., Busconi, M., Marudelli, M., Lorenzoni, C., Fogher, C., Fluorescent microsatelite markers analysis for Rice cultivar characterization and description., Poster, in markers analysis, (Lodi, 29-30 October 2009), Parco tecnologico Padano, Lodi 2009: 34-34 [http://hdl.handle.net/10807/33661] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.