N/A
Gevaert, O., Van Holsbeke, C., Fruscio, R., Guerriero, S., Czekierdowski, A., Savelli, L., Testa, A. C., Fischerova, D., Jurkovic, D., Bourne, T., Valentin, L., De Moor, B., Timmerman, D., Multicenter prospective testing to predict malignancy in adnexal masses using Bayesian network models., <<ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY>>, 2008; (Agosto): 290-290. [doi:10.1002/uog.5554] [http://hdl.handle.net/10807/33537]
Autori: | ||
Titolo: | Multicenter prospective testing to predict malignancy in adnexal masses using Bayesian network models. | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/uog.5554 | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Abstract: | N/A | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Gevaert, O., Van Holsbeke, C., Fruscio, R., Guerriero, S., Czekierdowski, A., Savelli, L., Testa, A. C., Fischerova, D., Jurkovic, D., Bourne, T., Valentin, L., De Moor, B., Timmerman, D., Multicenter prospective testing to predict malignancy in adnexal masses using Bayesian network models., <<ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY>>, 2008; (Agosto): 290-290. [doi:10.1002/uog.5554] [http://hdl.handle.net/10807/33537] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.