Introduzione – 1. La dimensione relazionale – 2. Sport e Crimine: una prima analisi empirica – 3. Sport, Sviluppo e Produttività: una seconda analisi empirica – Conclusioni e implicazioni di politica economica
Caruso, R., Sport, Crimine e Produttività, Un'analisi per le regioni italiane su dati panel (1997-2003), <<RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT>>, 2009; 5 (3): 13-29 [http://hdl.handle.net/10807/31380]
Autori: | ||
Titolo: | Sport, Crimine e Produttività, Un'analisi per le regioni italiane su dati panel (1997-2003) | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Abstract: | Introduzione – 1. La dimensione relazionale – 2. Sport e Crimine: una prima analisi empirica – 3. Sport, Sviluppo e Produttività: una seconda analisi empirica – Conclusioni e implicazioni di politica economica | |
Lingua: | Italiano | |
Rivista: | ||
Citazione: | Caruso, R., Sport, Crimine e Produttività, Un'analisi per le regioni italiane su dati panel (1997-2003), <<RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT>>, 2009; 5 (3): 13-29 [http://hdl.handle.net/10807/31380] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.