N/A
Daeman, A., Van Holsbeke, C., Gevaert, O., Fruscio, R., Guerriero, S., Czekierdowski, A., Valentin, L., Savelli, L., Testa, A. C., Fischerova, D., Bourne, T., Vergote, I., De Moor, B., Timmerman, D., Prospective comparison of one-step and two-step models for the classification of adnexal masses as benign or malignant, Abstract de <<international annual>>, (Chicago, 24-28 August 2008 ), John Wiley & Sons, Londra 2008: 368-368 [http://hdl.handle.net/10807/29755]
Autori: | |
Titolo: | Prospective comparison of one-step and two-step models for the classification of adnexal masses as benign or malignant |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Abstract: | N/A |
Nome del convegno: | international annual |
Luogo del convegno: | Chicago |
Data inizio evento: | 2008-08-24 |
Data fine evento: | 2008-08-28 |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Ultrasoound in Obstetrics and Gynecology |
eISBN: | 1469-0705 |
ISBN: | N/A |
Editore: | John Wiley & Sons |
Citazione: | Daeman, A., Van Holsbeke, C., Gevaert, O., Fruscio, R., Guerriero, S., Czekierdowski, A., Valentin, L., Savelli, L., Testa, A. C., Fischerova, D., Bourne, T., Vergote, I., De Moor, B., Timmerman, D., Prospective comparison of one-step and two-step models for the classification of adnexal masses as benign or malignant, Abstract de <<international annual>>, (Chicago, 24-28 August 2008 ), John Wiley & Sons, Londra 2008: 368-368 [http://hdl.handle.net/10807/29755] |
Appare nelle tipologie: | Abstract (se pubblicati in Atti di Convegno, Congresso, ecc.) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.