Caffi, T., Bugiani, R., Rossi, V., New forecasting models as effective tools for rational diseases control strategies in vineyards, Abstract de <<13th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union>>, (Roma, Italia, 20-25 June 2010 ), <<PETRIA>>, 2010; 20 (2): 562-563 [http://hdl.handle.net/10807/28934]
Autori: | ||
Titolo: | New forecasting models as effective tools for rational diseases control strategies in vineyards | |
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Caffi, T., Bugiani, R., Rossi, V., New forecasting models as effective tools for rational diseases control strategies in vineyards, Abstract de <<13th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union>>, (Roma, Italia, 20-25 June 2010 ), <<PETRIA>>, 2010; 20 (2): 562-563 [http://hdl.handle.net/10807/28934] | |
Appare nelle tipologie: | Abstract (se pubblicati su rivista) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.