Summary. The article provides an original quantification of the impact of Haldane effect in facilitating carbon dioxide exchange in the lungs, using data from a series of moderately to critically ill surgical patients
Giovannini, I., Chiarla, C., Boldrini, G., Nuzzo, G., Giuliante, F., Lemmo, G., Castagneto, M., Easy quantification of the respiratory and metabolic impact of blood O2-CO2 exchange interactions in critical illness, <<ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY>>, 1999; 471 (N/A): 389-394 [http://hdl.handle.net/10807/27974]
Autori: | ||
Titolo: | Easy quantification of the respiratory and metabolic impact of blood O2-CO2 exchange interactions in critical illness | |
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Abstract: | Summary. The article provides an original quantification of the impact of Haldane effect in facilitating carbon dioxide exchange in the lungs, using data from a series of moderately to critically ill surgical patients | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Giovannini, I., Chiarla, C., Boldrini, G., Nuzzo, G., Giuliante, F., Lemmo, G., Castagneto, M., Easy quantification of the respiratory and metabolic impact of blood O2-CO2 exchange interactions in critical illness, <<ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY>>, 1999; 471 (N/A): 389-394 [http://hdl.handle.net/10807/27974] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.