Zanarotti, M. C., Pagani, L., L'uso delle misure di Rasch nei modelli multilivello per la valutazione di un servizio, Comunicazione, in Valutazione e Customer Satisfaction per la qualità di un servizio, (Roma, 08-09 September 2005), Università La Sapienza Roma, Roma 2005: 183-186 [http://hdl.handle.net/10807/24816]
Autori: | |
Titolo: | L'uso delle misure di Rasch nei modelli multilivello per la valutazione di un servizio |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Lingua: | Italiano |
Titolo del libro: | Valutazione e Customer Satisfaction per la qualità di un servizio |
Editore: | Università La Sapienza Roma |
Nome del convegno: | Valutazione e Customer Satisfaction per la qualità dei servizi |
Luogo del convegno: | Roma |
Data inizio evento: | 2005-09-08 |
Data fine evento: | 2005-09-09 |
Tipo di contributo: | Comunicazione |
Citazione: | Zanarotti, M. C., Pagani, L., L'uso delle misure di Rasch nei modelli multilivello per la valutazione di un servizio, Comunicazione, in Valutazione e Customer Satisfaction per la qualità di un servizio, (Roma, 08-09 September 2005), Università La Sapienza Roma, Roma 2005: 183-186 [http://hdl.handle.net/10807/24816] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.