Zanarotti, M. C., Pagani, L., Combining Multilevel and Rasch Model for the Evaluation of a Service, in Atti XLII Riunione Scientifica, (Bari, 09-11 June 2004), Cleup, Bari 2004: 751-754 [http://hdl.handle.net/10807/24741]
Autori: | ||
Titolo: | Combining Multilevel and Rasch Model for the Evaluation of a Service | |
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Lingua: | Inglese | |
Titolo del libro: | Atti XLII Riunione Scientifica | |
ISBN: | 8871780345 | |
Editore: | Cleup | |
Nome del convegno: | XLII Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica | |
Luogo del convegno: | Bari | |
Data inizio evento: | 2004-06-09 | |
Data fine evento: | 2004-06-11 | |
Citazione: | Zanarotti, M. C., Pagani, L., Combining Multilevel and Rasch Model for the Evaluation of a Service, in Atti XLII Riunione Scientifica, (Bari, 09-11 June 2004), Cleup, Bari 2004: 751-754 [http://hdl.handle.net/10807/24741] | |
Appare nelle tipologie: | Atti di Convegno, Congresso, Giornate di studio, ecc., Workshop (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.