Boari, G., Cantaluppi, G., A proposal for the latent segmentation analysis, Contributed paper, in Atti della Riunione Scientifica “Valutazione e Customer Satisfaction per la Qualità dei Servizi”, Roma, 12-13 aprile 2007, (Roma Tor Vergata, 12-13 April 2007), Facoltà di Economia, Tor Vergata, Roma 2007: 45-46 [http://hdl.handle.net/10807/24437]
Autori: | |
Titolo: | A proposal for the latent segmentation analysis |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Atti della Riunione Scientifica “Valutazione e Customer Satisfaction per la Qualità dei Servizi”, Roma, 12-13 aprile 2007 |
Editore: | Facoltà di Economia, Tor Vergata |
Nome del convegno: | Riunione Scientifica Valutazione e Customer Satisfaction per la Qualità dei Servizi |
Luogo del convegno: | Roma Tor Vergata |
Data inizio evento: | 2007-04-12 |
Data fine evento: | 2007-04-13 |
Tipo di contributo: | Contributed paper |
Citazione: | Boari, G., Cantaluppi, G., A proposal for the latent segmentation analysis, Contributed paper, in Atti della Riunione Scientifica “Valutazione e Customer Satisfaction per la Qualità dei Servizi”, Roma, 12-13 aprile 2007, (Roma Tor Vergata, 12-13 April 2007), Facoltà di Economia, Tor Vergata, Roma 2007: 45-46 [http://hdl.handle.net/10807/24437] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.