N/A
Sanchez, J. Z., Burzotta, F., Valenzuela, T., Lassen, J. F., Iles, T., Iaizzo, P. A., Direct Visualization of TAVR-Related Coronary Artery Management Techniques in Reanimated Beating Hearts, <<JACC: CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS>>, 2021; 14 (9): e87-e91. [doi:10.1016/j.jcin.2021.02.045] [http://hdl.handle.net/10807/181053]
Autori: | ||
Titolo: | Direct Visualization of TAVR-Related Coronary Artery Management Techniques in Reanimated Beating Hearts | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.jcin.2021.02.045 | |
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Abstract: | N/A | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Sanchez, J. Z., Burzotta, F., Valenzuela, T., Lassen, J. F., Iles, T., Iaizzo, P. A., Direct Visualization of TAVR-Related Coronary Artery Management Techniques in Reanimated Beating Hearts, <<JACC: CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS>>, 2021; 14 (9): e87-e91. [doi:10.1016/j.jcin.2021.02.045] [http://hdl.handle.net/10807/181053] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.