not available
Fenici, R., Masselli, M., Lopez, L., Melillo, G., Clinical application of magnetocardiographic measurements, Relazione, in Electrocardiology '87, Proceedings of the 14th International Congress of Electrocardiology. East Berlin, (East Berlin, 17-20 August 1987), Akademie Verlag Berlin,1988, Berlino 1988: 57-61 [http://hdl.handle.net/10807/17794]
Autori: | |
Titolo: | Clinical application of magnetocardiographic measurements |
Data di pubblicazione: | 1988 |
Abstract: | not available |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Electrocardiology '87, Proceedings of the 14th International Congress of Electrocardiology. East Berlin |
ISBN: | 3-05-500541-4 |
Editore: | Akademie Verlag Berlin,1988 |
Nome del convegno: | 14th International Congress of Electrocardiology |
Luogo del convegno: | East Berlin |
Data inizio evento: | 1987-08-17 |
Data fine evento: | 1987-08-20 |
Tipo di contributo: | Relazione |
Citazione: | Fenici, R., Masselli, M., Lopez, L., Melillo, G., Clinical application of magnetocardiographic measurements, Relazione, in Electrocardiology '87, Proceedings of the 14th International Congress of Electrocardiology. East Berlin, (East Berlin, 17-20 August 1987), Akademie Verlag Berlin,1988, Berlino 1988: 57-61 [http://hdl.handle.net/10807/17794] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.