N/A
Fenici, R., Brisinda, D., Magnetocardiography study on ventricular depolarization-current pattern in patients with Brugada syndrome and complete right-bundle branch blocks, <<PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY>>, 2007; (30(6)): 826-827 [http://hdl.handle.net/10807/17792]
Autori: | ||
Titolo: | Magnetocardiography study on ventricular depolarization-current pattern in patients with Brugada syndrome and complete right-bundle branch blocks | |
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Abstract: | N/A | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Fenici, R., Brisinda, D., Magnetocardiography study on ventricular depolarization-current pattern in patients with Brugada syndrome and complete right-bundle branch blocks, <<PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY>>, 2007; (30(6)): 826-827 [http://hdl.handle.net/10807/17792] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.