Gavioli, L., Sancrotti, M., One- and Two-Dimensional Systems: Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy of Organic and Inorganic structures, in Bhushan B, B. B., Fuchs H, F. H. (ed.), Applied Scanning Probe Methods III, Springer, Amsterdam 2007: 183- 215 [http://hdl.handle.net/10807/17755]
Autori: | ||
Titolo: | One- and Two-Dimensional Systems: Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy of Organic and Inorganic structures | |
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Lingua: | Inglese | |
Titolo del libro: | Applied Scanning Probe Methods III | |
Editore: | Springer | |
ISBN: | 978-3-540-26909-0 | |
Citazione: | Gavioli, L., Sancrotti, M., One- and Two-Dimensional Systems: Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy of Organic and Inorganic structures, in Bhushan B, B. B., Fuchs H, F. H. (ed.), Applied Scanning Probe Methods III, Springer, Amsterdam 2007: 183- 215 [http://hdl.handle.net/10807/17755] | |
Appare nelle tipologie: | In libro con curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.