N/A
Colosimo, C., Albanese, A., Bentivoglio, A., Fenici, R., Masselli, M., Tonali, P. A., Multiple system atrophy: a probability score based on clinical and laboratory data, Abstract de <<Paneuropean Society of Neurology. II Congress>>, (Vienna, 08-14 December 1991 ), N/A, Vienna 1991: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/17729]
Autori: | |
Titolo: | Multiple system atrophy: a probability score based on clinical and laboratory data |
Data di pubblicazione: | 1991 |
Abstract: | N/A |
Nome del convegno: | Paneuropean Society of Neurology. II Congress |
Luogo del convegno: | Vienna |
Data inizio evento: | 1991-12-08 |
Data fine evento: | 1991-12-14 |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Abstract book of Paneuropean Society of Neurology. II Congress |
ISBN: | N/A |
Editore: | N/A |
Citazione: | Colosimo, C., Albanese, A., Bentivoglio, A., Fenici, R., Masselli, M., Tonali, P. A., Multiple system atrophy: a probability score based on clinical and laboratory data, Abstract de <<Paneuropean Society of Neurology. II Congress>>, (Vienna, 08-14 December 1991 ), N/A, Vienna 1991: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/17729] |
Appare nelle tipologie: | Abstract (se pubblicati in Atti di Convegno, Congresso, ecc.) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.