n/a
Fenici, R., Construction of a three-dimensional outline of the heart and conduction pathwayby means of a 64-channel magnetocardiogram in patients with atrial flutter andfibrillation., <<THE INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING>>, 2005; (21(5)): 563-564 [http://hdl.handle.net/10807/17698]
Autori: | ||
Titolo: | Construction of a three-dimensional outline of the heart and conduction pathway by means of a 64-channel magnetocardiogram in patients with atrial flutter and fibrillation. | |
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Abstract: | n/a | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Fenici, R., Construction of a three-dimensional outline of the heart and conduction pathwayby means of a 64-channel magnetocardiogram in patients with atrial flutter andfibrillation., <<THE INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING>>, 2005; (21(5)): 563-564 [http://hdl.handle.net/10807/17698] | |
Appare nelle tipologie: | Editoriale in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.