N/A
Barbanera S. E., C., Fenici, R., Zeppilli, P., Magnetocardiographic study of some human cardiac electrophysiological phenomena: preliminary observations, Relazione, in Biomagnetism, (Berlino, 07-10 May 1980), De Gruyter, Berlino 1981: 283-290 [http://hdl.handle.net/10807/17554]
Autori: | |
Titolo: | Magnetocardiographic study of some human cardiac electrophysiological phenomena: preliminary observations |
Data di pubblicazione: | 1981 |
Abstract: | N/A |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Biomagnetism |
Editore: | De Gruyter |
Nome del convegno: | THIRD INTERNATIONAL WORKSHOP ON BIOMAGNETISM |
Luogo del convegno: | Berlino |
Data inizio evento: | 1980-05-07 |
Data fine evento: | 1980-05-10 |
Tipo di contributo: | Relazione |
Citazione: | Barbanera S. E., C., Fenici, R., Zeppilli, P., Magnetocardiographic study of some human cardiac electrophysiological phenomena: preliminary observations, Relazione, in Biomagnetism, (Berlino, 07-10 May 1980), De Gruyter, Berlino 1981: 283-290 [http://hdl.handle.net/10807/17554] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.