Trevisi, E., Ferrari, A., Piccioli Cappelli, F., Grossi, P., Bertoni, G., An additional study on the relationship between the inflammatory condition at calving time and net Energy efficiency in dairy cows, in Energy and protein metabolism and nutrition. EAAP publication No. 127, (Parma, 06-10 September 2010), Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2010: 489-490 [http://hdl.handle.net/10807/16866]
Autori: | |
Titolo: | An additional study on the relationship between the inflammatory condition at calving time and net Energy efficiency in dairy cows |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Energy and protein metabolism and nutrition. EAAP publication No. 127 |
Editore: | Wageningen Academic Publishers |
Nome del convegno: | 3rd EAAP International Symposium Energy And Protein Metabolism And Nutrition |
Luogo del convegno: | Parma |
Data inizio evento: | 2010-09-06 |
Data fine evento: | 2010-09-10 |
Citazione: | Trevisi, E., Ferrari, A., Piccioli Cappelli, F., Grossi, P., Bertoni, G., An additional study on the relationship between the inflammatory condition at calving time and net Energy efficiency in dairy cows, in Energy and protein metabolism and nutrition. EAAP publication No. 127, (Parma, 06-10 September 2010), Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2010: 489-490 [http://hdl.handle.net/10807/16866] |
Appare nelle tipologie: | Atti di Convegno, Congresso, Giornate di studio, ecc., Workshop (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.