Paroli, R., Spezia, L., Digital image segmentation through Bayesian hidden Markov models, in Atti della XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, (Università della Calabria - Arcavacata di Rende, 24-27 June 2008), Cleup, Padova 2008: 1-2 [http://hdl.handle.net/10807/15352]
Autori: | ||
Titolo: | Digital image segmentation through Bayesian hidden Markov models | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Lingua: | Inglese | |
Titolo del libro: | Atti della XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica | |
ISBN: | 978-88-6129-228-4 | |
Editore: | Cleup | |
Nome del convegno: | XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica | |
Luogo del convegno: | Università della Calabria - Arcavacata di Rende | |
Data inizio evento: | 2008-06-24 | |
Data fine evento: | 2008-06-27 | |
Citazione: | Paroli, R., Spezia, L., Digital image segmentation through Bayesian hidden Markov models, in Atti della XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, (Università della Calabria - Arcavacata di Rende, 24-27 June 2008), Cleup, Padova 2008: 1-2 [http://hdl.handle.net/10807/15352] | |
Appare nelle tipologie: | Atti di Convegno, Congresso, Giornate di studio, ecc., Workshop (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.