N/A
Mirijello, A., Tosoni, A., Zaccone, V., Impagnatiello, M., Passaro, G., Vallone, C. V., Cossari, A., Ventura, G., Gambassi, G., De Cosmo, S., Gasbarrini, A., Addolorato, G., Landolfi, R., MEDS score and vitamin D status are independent predictors of mortality in a cohort of Internal Medicine patients with microbiological identified sepsis, <<EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES>>, 2019; 23 (9): 4033-4043. [doi:10.26355/eurrev_201905_17834] [http://hdl.handle.net/10807/148526]
Autori: | ||
Titolo: | MEDS score and vitamin D status are independent predictors of mortality in a cohort of Internal Medicine patients with microbiological identified sepsis | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.26355/eurrev_201905_17834 | |
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Abstract: | N/A | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Mirijello, A., Tosoni, A., Zaccone, V., Impagnatiello, M., Passaro, G., Vallone, C. V., Cossari, A., Ventura, G., Gambassi, G., De Cosmo, S., Gasbarrini, A., Addolorato, G., Landolfi, R., MEDS score and vitamin D status are independent predictors of mortality in a cohort of Internal Medicine patients with microbiological identified sepsis, <<EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES>>, 2019; 23 (9): 4033-4043. [doi:10.26355/eurrev_201905_17834] [http://hdl.handle.net/10807/148526] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.