We improve an estimate given by Acerbi and Dal Maso in 1994, concerning the area of the graph of a singular map from the disk of R2 into R2, taking only three values, and jumping on three half-lines meeting at the origin in a triple junction.
Paolini, M., Bellettini, G., On the area of the graph of a singular map from the plane to the plane taking three values, <<ADVANCES IN CALCULUS OF VARIATIONS>>, 2010; 3 (4): 371-386. [doi:10.1515/ACV.2010.015] [http://hdl.handle.net/10807/12187]
Autori: | ||
Titolo: | On the area of the graph of a singular map from the plane to the plane taking three values | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1515/ACV.2010.015 | |
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Abstract: | We improve an estimate given by Acerbi and Dal Maso in 1994, concerning the area of the graph of a singular map from the disk of R2 into R2, taking only three values, and jumping on three half-lines meeting at the origin in a triple junction. | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | ||
Citazione: | Paolini, M., Bellettini, G., On the area of the graph of a singular map from the plane to the plane taking three values, <<ADVANCES IN CALCULUS OF VARIATIONS>>, 2010; 3 (4): 371-386. [doi:10.1515/ACV.2010.015] [http://hdl.handle.net/10807/12187] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.