La formazione e-learning dei neoassunti: i monitoraggi in un confronto tra il livello nazionale dell’INDIRE e il livello regionale della Lombardia
Rivoltella, P. C., La formazione e-learning dei neoassunti: i monitoraggi in un confronto tra il livello nazionale dell INDIRE e il livello regionale della Lombardia, Relazione, in /, (Milano, 02-02 March 2007), /, Milano 2007: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/114726]
Autori: | |
Titolo: | La formazione e-learning dei neoassunti: i monitoraggi in un confronto tra il livello nazionale dell INDIRE e il livello regionale della Lombardia |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Abstract: | La formazione e-learning dei neoassunti: i monitoraggi in un confronto tra il livello nazionale dell’INDIRE e il livello regionale della Lombardia |
Lingua: | Italiano |
Titolo del libro: | / |
Editore: | / |
Nome del convegno: | Formando Formando. La formazione in ingresso: esiti del monitoraggio regionale a.s. 2005/2006 e prospettive di sviluppo |
Luogo del convegno: | Milano |
Data inizio evento: | 2007-03-02 |
Data fine evento: | 2007-03-02 |
Tipo di contributo: | Relazione |
Citazione: | Rivoltella, P. C., La formazione e-learning dei neoassunti: i monitoraggi in un confronto tra il livello nazionale dell INDIRE e il livello regionale della Lombardia, Relazione, in /, (Milano, 02-02 March 2007), /, Milano 2007: N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/114726] |
Appare nelle tipologie: | Paper, Selected paper, Contributed paper, Working paper, Poster, Poster paper, Comunicazione, Relazione (in volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.