Partendo dai dati su consegne e vendite dirette di latte relativi ad ogni singolo produttore vengono esaminati i cambiamenti in atto nella struttura e nella localizzazione della produzione di latte in Italia. Nell'ultimo paragrafo, infine, si forniscono alcuni dettagli su età e genere degli imprenditori agricoli che gestiscono le imprese agricole che commercializzano latte vaccino.
Pieri, R., Varacca, A., La produzione di latte secondo l'Agea nel 2014/15, in Pieri, R. (ed.), Il mercato del latte. Rapporto 2016, Franco Angeli, Milano 2016: 83- 128 [http://hdl.handle.net/10807/96179]
Autori: | ||
Titolo: | La produzione di latte secondo l'Agea nel 2014/15 | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Abstract: | Partendo dai dati su consegne e vendite dirette di latte relativi ad ogni singolo produttore vengono esaminati i cambiamenti in atto nella struttura e nella localizzazione della produzione di latte in Italia. Nell'ultimo paragrafo, infine, si forniscono alcuni dettagli su età e genere degli imprenditori agricoli che gestiscono le imprese agricole che commercializzano latte vaccino. | |
Lingua: | Italiano | |
Titolo del libro: | Il mercato del latte. Rapporto 2016 | |
Editore: | Franco Angeli | |
ISBN: | 9788891751560 | |
Citazione: | Pieri, R., Varacca, A., La produzione di latte secondo l'Agea nel 2014/15, in Pieri, R. (ed.), Il mercato del latte. Rapporto 2016, Franco Angeli, Milano 2016: 83- 128 [http://hdl.handle.net/10807/96179] | |
Appare nelle tipologie: | In libro con curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.