This chapter presents a methodology which allows to estimate the revenues of the sexual exploitation market, both outdoor and indoor, at subnational level. It is applied to the Italian context. The findings suggest that the revenues are not equally distributed across regions since they depend on different criminal opportunities and levels of demand.
Mancuso, M., Estimating the Revenues of Sexual Exploitation: Applying a New Methodology to the Italian Context, in Savona, E. U., Calderoni, F. (ed.), Criminal Markets and Mafia Proceeds, Routledge, New York 2015: 10- 26 [http://hdl.handle.net/10807/94049]
Autori: | |
Titolo: | Estimating the Revenues of Sexual Exploitation: Applying a New Methodology to the Italian Context |
Data di pubblicazione: | 2015 |
Abstract: | This chapter presents a methodology which allows to estimate the revenues of the sexual exploitation market, both outdoor and indoor, at subnational level. It is applied to the Italian context. The findings suggest that the revenues are not equally distributed across regions since they depend on different criminal opportunities and levels of demand. |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Criminal Markets and Mafia Proceeds |
Editore: | Routledge |
ISBN: | 978-1-13-882613-7 |
Citazione: | Mancuso, M., Estimating the Revenues of Sexual Exploitation: Applying a New Methodology to the Italian Context, in Savona, E. U., Calderoni, F. (ed.), Criminal Markets and Mafia Proceeds, Routledge, New York 2015: 10- 26 [http://hdl.handle.net/10807/94049] |
Appare nelle tipologie: | In libro con curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.