Il contributo illustra le modalità di determinazione del fabbisogno di manodopera immigrata definite in seno al processo istituzionale di gestione delle politiche dei flussi da parte della Regione Lombardia.
Marcaletti, F., Colasanto, M., Il lavoro e le quote di ingresso, in Fondazione Ism, F. I., Regione Lombardi, R. L. (ed.), Rapporto 2005. Gli immigrati in Regione Lombardia, Fondazione ISMU, Milano 2006: 121- 150 [http://hdl.handle.net/10807/70351]
Autori: | |
Titolo: | Il lavoro e le quote di ingresso |
URL: | http://www.orimregionelombardia.it/index.php?c=227 |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Abstract: | Il contributo illustra le modalità di determinazione del fabbisogno di manodopera immigrata definite in seno al processo istituzionale di gestione delle politiche dei flussi da parte della Regione Lombardia. |
Lingua: | Italiano |
Titolo del libro: | Rapporto 2005. Gli immigrati in Regione Lombardia |
Editore: | Fondazione ISMU |
ISBN: | N/A |
Citazione: | Marcaletti, F., Colasanto, M., Il lavoro e le quote di ingresso, in Fondazione Ism, F. I., Regione Lombardi, R. L. (ed.), Rapporto 2005. Gli immigrati in Regione Lombardia, Fondazione ISMU, Milano 2006: 121- 150 [http://hdl.handle.net/10807/70351] |
Appare nelle tipologie: | In libro con curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.