La simulazione discreta è una tecnica adottata in molte discipline economiche. La finanza è di sicuro una di quelle che fa maggiore uso di queste tecniche. La monografia tratta l'argomento della simulazione e della generazione di numeri casuali, descrivendo un approccio innovativo nella realizzazione degli algoritmi di simulazione.
Del Giudice, A., Liverani, A., Marchi, A., Introduzione alla simulazione discreta, ISU - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2005: 148 [http://hdl.handle.net/10807/64256]
Autori: | |
Titolo: | Introduzione alla simulazione discreta |
Tipo di contributo MIUR di libro: | Monografia o trattato scientifico |
ISBN: | 88-8311-393-4 |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Abstract: | La simulazione discreta è una tecnica adottata in molte discipline economiche. La finanza è di sicuro una di quelle che fa maggiore uso di queste tecniche. La monografia tratta l'argomento della simulazione e della generazione di numeri casuali, descrivendo un approccio innovativo nella realizzazione degli algoritmi di simulazione. |
Lingua: | Italiano |
Editore: | ISU - Università Cattolica del Sacro Cuore |
Citazione: | Del Giudice, A., Liverani, A., Marchi, A., Introduzione alla simulazione discreta, ISU - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2005: 148 [http://hdl.handle.net/10807/64256] |
Appare nelle tipologie: | Monografia o Trattato scientifico; Concordanza; Indice; Bibliografia |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.